Parlons d'escrime ... ou pas
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Parlons d'escrime ... ou pas

Les escrimeurs et escrimeuses s'expriment
 
AccueilPortailGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Classement National Junior H FLEURET

Aller en bas 
AuteurMessage
melodia -admin

melodia -admin


Féminin
Nombre de messages : 34
Age : 35
Localisation : afrik dans le 77 alias combs la ville
Date d'inscription : 25/04/2007

Classement National Junior H FLEURET Empty
MessageSujet: Classement National Junior H FLEURET   Classement National Junior H FLEURET Icon_minitimeVen 27 Avr - 6:24

Place) NOM Prénom CLUB ané de naiss /N2 N°1 senlis/N2 N°2 Val De Seine/ AIX FIE/N2 N°3 Le Mée /N2 N°4 bientôt/ Total

1) PAPEZ Francois PARIS RCF 87 | 1852 | 2300 | 1742.4| 2100 | | 6252 |
2) JOURNET Benoit CHALONS CHAM 87 | 1900 | 2100 | 2030.4| | | 6030.4 |
3) RIBOUD Alexis ST MAUR VGA 88 | | 2500 | 1490.4| 1868 | | 5858.4 |
4) CORADIN Nicolas PARIS RCF 87 | 1684 | | 1557.6| 2500 | | 5741.6 |
5) BROUSSE Hugo TRAPPES 87 | 2100 | | 2040 | 1500 | | 5640 |
6) GROS Xavier BOIS COLOMBE 87 | 1652 | 1884 | 1560 | 2100 | | 5636 |
7) TONY HELISSEY Jean P P PITRE CDE 90 | 1884 | 1900 | 1728 | | | 5512 |
Cool SARDA Thibault LYON MDF 87 | 2500 | | 3000 | | | 5500 |
9) FAUSSER Paul ROUEN CE 89 | 1480 | 2100 | 1555.2| 1660 | | 5315.2 |
10) FARIS CRESPO Rafael VAL DE SEINE 87 | 1500 | 1500 | | 2300 | | 5300 |
11) SALANDRE Thomas CREIL CE 88 | 1492 | 1852 | 1543.2| 1852 | | 5247.2 |
12) MORET Mael NANTES NEC 87 | 1660 | 1692 | 1519.2| 1884 | | 5236 |
13) CAPOEN Arnaud ST MAUR VGA 88 | 1668 | 1644 | 1800 | 1492 | | 5112 |
14) DUCLAU Remi VAL DE SEINE 88 | 1496 | 1868 | | 1700 | | 5064 |
15) BARNIER Geoffrey LE VESINET 88 | 1868 | 1456 | 1509.6| 1668 | | 5045.6 |
16) DE LAMBALLERIE Jacqu ST MAUR VGA 88 | 1676 | 1668 | 1548 | 1692 | | 5036 |
17) COCENTINO Guillaume CABRIES OC 89 | 1644 | 1684 | 1198.8| 1460 | | 4788 |
18) SERRI Cedrik BESANCON RCE 91 | 1288 | 1484 | | 1900 | | 4672 |
19) DJITLI Roman MENNECY 90 | 1468 | 1676 | | 1484 | | 4628 |
20) PERRIER Ghislain HENIN BEAUM 87 | 2100 | | 2520 | | | 4620 |
21) SIMON Vincent ST DIZIER 90 | 1268 | 1652 | | 1684 | | 4604 |
22) BOISSET Simon BORDEAUX EC 89 | 1472 | 1472 | 1485.6| 1644 | | 4601.6 |
23) CASTEL Paul Antoine RENNES MCB 88 | 1452 | 1492 | | 1652 | | 4596 |
24) PENSEDENT Thomas PARIS RCF 87 | 1488 | 1300 | 1545.6| 1496 | | 4529.6 |
25) LARGENTON Augustin ST GERMAIN E 90 | 1258 | 1700 | | 1480 | | 4438 |
26) SCHNEIDER Quentin BORDEAUX EC 91 | 1476 | 1460 | | 1444 | | 4380 |
27) MATLY Maxime CLERM FER ST 89 | 1292 | 1496 | | 1488 | | 4276 |
28) BOURBON Antoine BREUILLET 87 | 1300 | 1660 | | 1284 | | 4244 |
29) DELLERY Quentin BOURG LA REI 88 | 1488 | 1448 | | 1298 | | 4234 |
30) PILLET Quentin HENIN BEAUM 89 | 1266 | 1468 | 1158 | 1476 | | 4210 |
31) PELLETANT Dorian COGNAC EPEE 90 | 1272 | 1476 | | 1448 | | 4196 |
32) MOUNIER Brice LYON MDF 90 | 1440 | 1286 | | 1468 | | 4194 |
33) BLASI Nicolas MONTIGNY RI 88 | 1456 | 1440 | | 1280 | | 4176 |
34) SAINT BONNET Pierric BOURG LA REI 87 | 2300 | | 1776 | | | 4076 |
35) MERLIER Arthur ROUEN CE 89 | 1290 | 1290 | | 1452 | | 4032 |
36) VILLEFRANQUE Orion MENNECY 89 | 1464 | 1274 | | 1268 | | 4006 |
37) DOLMAZON Remy YSSINGEAUX 90 | 1448 | 1258 | | 1272 | 296| 3978 |
38) MERTINE Julien RUEIL MALMAI 88 | 1692 | | 2241.6| | | 3933.6 |
39) ROUGANNE Vincent CLERM FER ST 89 | 1256 | 1264 | | 1290 | | 3810 |
40) CLEMENT Simon NANTES NEC 89 | 1260 | 1262 | | 1274 | 476| 3796 |
41) JEAN Joseph PARIS TA 89 | 198 | 1488 | | 1456 | 700| 3644 |
42) GAVIN Guillaume ST DOULCHARD 87 | 1700 | | 1771.2| | | 3471.2 |
43) SABEAU Vincent BERGERAC CAD 89 | 392 | 1282 | | 1276 | 800| 3358 |
44) BASSEZ Clement HENIN BEAUM 91 | 1280 | 492 | | 1472 | | 3244 |
45) BASSEZ Geoffrey HENIN BEAUM 91 | 1444 | 1298 | | 396 | | 3138 |
46) THERY Nicolas MEUNG LOIRE 89 | 1248 | 400 | | 1282 | 600| 3130 |
47) ALAVOINE Bastien HENIN BEAUM 89 | 1264 | 1444 | | 376 | | 3084 |
48) CIROTTEAU GUYOT Vinc CADETS ESSON 89 | 1460 | 1294 | | 198 | 294| 3048 |
49) MELLERIN Gaetan ST MEDARD 89 | 1262 | 476 | | 1278 | | 3016 |
50) CUBAUD Guillaume CABRIES OC 89 | 1276 | 1252 | | 400 | 484| 3012 |
51) LOUISIN Marc Andre VAL DE SEINE 90 | 372 | 1292 | | 1288 | | 2952 |
52) AGOSTINI Mathias CABRIES OC 89 | 197 | 1248 | | 1264 | 388| 2900 |
53) LE FOYER DE COSTIL J PARIS RCF 88 | 282 | 1288 | | 1266 | | 2836 |
54) DECRAMER Adrien AIX LES BAIN 88 | 392 | 372 | | 1440 | 700| 2532 |
55) DUPEUX Clement ROUEN CE 89 | 380 | 296 | | 1286 | 800| 2466 |
56) CHEVREL Benjamin RENNES MCB 89 | 400 | 1452 | | 476 | 500| 2428 |
57) BONTEMS Pierre Olivi VANDOEUVRE 88 | 1294 | 396 | | 384 | 700| 2390 |
58) BUQUET Antonin COULOMMIERS 91 | 1300 | 200 | | 286 | 800| 2386 |
59) KUNERT Nicolas ESCRIME 50 90 | 1286 | 392 | | | 700| 2378 |
60) MOURRAIN Aymeric NICE OGC 91 | | 484 | | 1294 | 600| 2378 |
61) DULUC Gilles ST MEDARD 88 | 492 | 1480 | | 396 | | 2368 |
62) ORTET Thomas BORDEAUX EC 88 | 1254 | 392 | | 476 | 600| 2330 |
63) QUEIROS Pierre CHALONS CHAM 91 | 400 | 380 | | 1464 | 392| 2256 |
64) PLASMONDON Nicolas TOURS EC 89 | 1250 | 286 | | 392 | 600| 2242 |
65) DOUTRE Dorian BORDEAUX EC 87 | 1252 | 376 | | 492 | 492| 2236 |
66) DERGAL Hugo ROUEN CE 89 | 384 | 1252 | | 484 | 492| 2228 |
67) COURTY Thibault MENNECY 89 | 300 | 181 | | 1300 | 600| 2200 |
68) MOUSSEIGNE Charles ST MEDARD 91 | 290 | 1284 | | 384 | 500| 2168 |
69) DALLEN Gabriel AIX ASPTT 88 | | 1276 | | 290 | 600| 2166 |
70) HOURY Alexis BOURG LA REI 88 | 186 | 197 | | 1676 | 276| 2149 |
71) VANWYNENDAELE Anthon CLERMONT OIS 90 | 290 | 1268 | | 380 | 500| 2148 |
72) CADET Charles ROUEN CE 87 | 388 | 1260 | | 492 | 300| 2140 |
73) CADIK Jean Michel PARIS SUFFRE 87 | 200 | 396 | | 1292 | 396| 2084 |
74) DELLERY Gregoire BOURG LA REI 90 | 1278 | 800 | | | | 2078 |
75) LECORNIER Flavien SAVIGNY 88 | 1296 | 300 | | 300 | 476| 2072 |
76) DAVID Maxime RUEIL MALMAI 89 | 1282 | 284 | | 296 | 484| 2062 |
77) BIGOS Guillaume HENIN BEAUM 90 | 294 | 1280 | | 294 | 484| 2058 |
78) CHAVROT Remi MONTIGNY RI 89 | 286 | 1296 | | 388 | 290| 1974 |
79) POUPARDIN Maxim ROUEN CE 90 | 300 | 280 | | 1270 | 388| 1958 |
80) LEGRAND Jean BETTON CP 90 | 288 | 1268 | | 292 | 396| 1956 |
81) KUZZAY Denis VANDOEUVRE 89 | 388 | 1272 | | 292 | | 1952 |
82) VIELCANET Jeremy CADETS ESSON 88 | 1270 | 292 | | 384 | 296| 1950 |
83) BESSET Pierre Henri TRAPPES 87 | 98.5| 172 | | 1262 | 500| 1934 |
84) MENARD Aymeric GONESSE 88 | 93 | 1278 | | 280 | 376| 1934 |
85) CUGERONE Antoine BERGERAC CAD 91 | 292 | 372 | | 1260 | | 1924 |
86) GABRIEL Alexandre CAGNES MER 88 | 292 | 1272 | | 298 | | 1862 |
87) COMBRES Mathieu CRETEIL 89 | 169 | 296 | | 1296 | 196| 1788 |
88) RAFFIN David LYON SE 89 | 1284 | 384 | | | | 1668 |
89) MILENKOVIC Ivan VAL DE SEINE 90 | 194 | 1256 | | 197 | | 1647 |
90) FORAY Pierre Olivier AIX LES BAIN 87 | | 300 | | 476 | 800| 1576 |
91) SIMEONI Thomas AUBAGNE ESL 90 | 1246 | | | 294 | | 1540 |
92) GENTILHOMME Baptiste MURET CE 91 | 396 | 500 | | | 600| 1496 |
93) MONTI Clement TRAPPES 87 | | 1464 | | | | 1464 |
94) LABORIE Pierre Jean BERGERAC CAD 88 | 372 | | | 376 | 700| 1448 |
95) MUTH Clement BELFORT ASM 89 | 300 | | | 276 | 800| 1376 |
96) POUPARD Thomas POITIERS 88 | 380 | 492 | | 484 | 400| 1376 |
97) DECHAUME Adrien DIJON UC 89 | | 500 | | 300 | 492| 1292 |
98) GOILLOT Lucas DIJON UC 91 | | 300 | | 388 | 600| 1288 |
99) GUICHARD Antoine ECULLY 91 | 1274 | | | | | 1274 |
100) HODEBOURG Ritchie FORT DE F AE 88 | | 1254 | | | | 1254 |
101) PETITOT Jean Louis BELFORT ASM 88 | 380 | 484 | | | 384| 1248 |
102) MIFSUD Ronan SENLIS 3A 89 | 476 | 388 | | 372 | | 1236 |
103) DALLAPORTA Christoph MARSEILLE EC 89 | 270 | 476 | | 280 | 476| 1232 |
104) RICOULLEAU Clement JARNAC CE 91 | | 400 | | 300 | 476| 1176 |
105) HEROUART Guillaume NICE OGC 89 | 384 | 396 | | 396 | | 1176 |
106) FAYON Gaetan BORDEAUX EC 91 | 296 | | | 388 | 484| 1168 |
107) VAN OEVEREN Edgar BOURGUEIL VO 91 | 392 | 388 | | 384 | | 1164 |
108) HOULLE Brice ST DIZIER 90 | 296 | | | 484 | 380| 1160 |
109) GORLIER Francois CHAMBERY CE 91 | 276 | 376 | | | 500| 1152 |
110) BOUILLEAU Nicolas RENNES MCB 90 | 280 | | | 388 | 484| 1152 |
111) DAUDE Ludovic CHALONS CHAM 90 | 372 | 296 | | 284 | 476| 1144 |
112) LEBLANC Cedric MARSEILLE EC 89 | 380 | 380 | | 288 | 384| 1144 |
113) BUVAT Clement MENNECY 90 | 274 | 376 | | 192 | 492| 1142 |
114) COCRIAMONT Benjamin BELGIQUE 0 | | 700 | | 400 | | 1100 |
114) GOULAS Pierre Ulysse PAU SECTION 91 | 400 | | | 700 | | 1100 |
116) ALCARAZ Sylvio FUVEAU AIX 90 | | 298 | | 800 | | 1098 |
117) REMY Hadrien PARIS TA 88 | 288 | | | 200 | 600| 1088 |
118) DUTEIL Yan CAGNES MER 88 | 298 | 400 | | 388 | | 1086 |
119) DE BONNIERES Matthie NANTES NEC 89 | 296 | 292 | | 380 | 400| 1076 |
120) DHILLY Julien HEROUVILLE 89 | 290 | 396 | | 296 | 384| 1076 |
121) CABROL Vincent NARBONNE AS 89 | 288 | 300 | | 380 | 396| 1076 |
122) ANEZO Alexandre CABRIES OC 89 | 272 | 280 | | 392 | 392| 1064 |
123) GOETINCK Antoine HENIN BEAUM 90 | 384 | 396 | | 280 | | 1060 |
124) MORISSET Matthieu ISSY MOUSQUE 90 | 178 | 294 | | 380 | 380| 1054 |
125) PLANCHON Alexandre CRETEIL 89 | 93.5| 288 | | 376 | 388| 1052 |
126) ELLOUK Antoine ST JEAN RUEL 89 | 272 | 194 | | 400 | 376| 1048 |
127) PETITOT Jean Francoi BELFORT ASM 90 | 272 | 376 | | | 396| 1044 |
128) MONTRELAY Johan AIX ASPTT 89 | 280 | 388 | | | 376| 1044 |
129) BARRE Tangui ST NAZAIRE 90 | 274 | 476 | | | 290| 1040 |
130) LEUDET Alexandre TOURS EC 88 | 276 | | | 372 | 380| 1028 |
131) MARQUAND Antoine RENNES MCB 90 | 372 | 284 | | | 372| 1028 |
132) STRELETSKI Florent PARIS RCF 87 | 272 | 286 | | 392 | 300| 978 |
133) FOURES Jean Hugues PAU SECTION 88 | 294 | 384 | | 298 | | 976 |
134) WOLLENBURGER Dimitri TRAPPES 89 | 290 | 280 | | 290 | 392| 972 |
135) BAUDRY Xavier HEROUVILLE 89 | 278 | 192 | | 300 | 392| 970 |
136) BEURET Maxime BESANCON RCE 89 | 270 | 384 | | 290 | 296| 970 |
137) SACCHERI Lucas NICE OGC 88 | 296 | 292 | | 380 | | 968 |
138) COURTILLAT Thibaut VAL DE SEINE 88 | 284 | 282 | | 272 | 400| 966 |
139) CABRERA Damien MARSEILLE EC 88 | 187 | 282 | | 274 | 396| 952 |
140) GUENANEN Valentin CLERMONT OIS 90 | 280 | 294 | | 196 | 376| 950 |
141) MASLOV DE GERCOURT A MARSEILLE EC 88 | 274 | 276 | | 376 | 294| 946 |
142) MONTEL MARQUIS Stani CHALONS CHAM 91 | 274 | | | 270 | 372| 916 |
143) GILBERT Paul Adrien AIX ASPTT 89 | | 200 | | 300 | 400| 900 |
144) SOLIVELLAS Yoann REIMS CE 91 | 298 | 292 | | 288 | 300| 890 |
145) BIET Julien ST MALO JA 89 | 298 | 288 | | | 298| 884 |
146) SORMAIL Thibault RUEIL MALMAI 90 | 195 | 380 | | 199 | 298| 877 |
147) BAUM Hadrien ST DIZIER 90 | 276 | | | | 600| 876 |
148) ANTHEUNIS Eli BELGIQUE 0 | | 484 | | 392 | | 876 |
149) VALENTIN Florian ISSY MOUSQUE 91 | 296 | 278 | | 288 | 292| 876 |
150) LIETO Cedric PERIGUEUX EP 89 | 388 | 484 | | | | 872 |
151) GUERIN Jules ST JEAN RUEL 89 | 286 | 290 | | 286 | 296| 872 |
152) SAUGY Gregoire GONESSE 89 | 294 | 188 | | 294 | 282| 870 |
153) DELENGAIGNE Stephan HENIN BEAUM 89 | 282 | 298 | | 286 | | 866 |
154) JEGU Julien CHAMPIGNY MA 89 | 197 | 174 | | 284 | 376| 857 |
155) LARGENTON Timothee ST GERMAIN E 87 | 100 | 392 | | 180 | 284| 856 |
156) CANGE Alexandre CHAMPIGNY MA 90 | 176 | 290 | | | 384| 850 |
157) BRIGNATZ Georges Adr VANDOEUVRE 89 | 286 | 284 | | 272 | | 842 |
158) CISSOKO Marvin ANTONY 90 | 278 | 191 | | 276 | 270| 824 |
159) BILLAUD Romain MEUNG LOIRE 90 | 199 | 191 | | 396 | | 786 |
160) ALMEIDA Daniel BOURG LA REI 89 | | 388 | | 396 | | 784 |
160) JOUET PASTRE Eudes MULHOUSE FC 90 | 396 | | | | 388| 784 |
162) PASSARELLI Vincent AIX LES BAIN 91 | 288 | | | | 492| 780 |
163) DESCHAMPS Denis CADETS ESSON 88 | 199 | 192 | | 294 | 286| 779 |
164) MOLLES Jonathan ST MALO JA 87 | 396 | 376 | | | | 772 |
165) DOMBARD Thomas BELGIQUE 0 | | 276 | | 492 | | 768 |
166) CALZI Mathieu CABRIES OC 89 | 290 | 199 | | 270 | | 759 |
167) ARAGOU Olivier TOULOUSE UC 88 | | 380 | | 372 | | 752 |
168) ANASTASSIOU Leo ANTONY 91 | 95 | 270 | | 188 | 278| 736 |
169) DUPONT Quentin BELGIQUE 0 | | | | 700 | | 700 |
170) FEBVRE Julien ST DIZIER 91 | 200 | | | 200 | 298| 698 |
171) DUPIEUX Jean Baptist VANDOEUVRE 87 | 288 | 400 | | | | 688 |
172) GALLEN Maxence ROCHELLE CE 88 | 298 | 388 | | | | 686 |
173) PECQUENARD Benoit TOURS EC 91 | 190 | 199 | | | 294| 683 |
174) DESBENOIT Matthieu NICE OGC 89 | | 296 | | 384 | | 680 |
175) DUPUYS Guillaume ECULLY 88 | 286 | 392 | | | | 678 |
176) GUIRAUD Venceslas ST MAUR VGA 87 | 184 | 195 | | 298 | | 677 |
177) RODRIGUES Steeve CHAMPIGNY MA 89 | 179 | 196 | | 192 | 288| 676 |
178) CONTANT Theophane BOURG VALEN 91 | 376 | 288 | | | | 664 |
179) DONADIEU Maxime AUBAGNE ESL 90 | 195 | 195 | | 272 | | 662 |
180) BOISSAY Pierrick MEUNG LOIRE 89 | 284 | 372 | | | | 656 |
181) GOURRIER VARRON Loup COULOMMIERS 91 | 191 | 186 | | 170 | 274| 651 |
182) KONDRAT Romain ECULLY 87 | 372 | 272 | | | | 644 |
183) RABRE Maxence MENNECY 88 | 175 | 276 | | 189 | | 640 |
184) MORIN Guillaume MEAUX CE 89 | | 173 | | 184 | 272| 629 |
185) OOSTERBOCH Thibault BELGIQUE 0 | | 300 | | 298 | | 598 |
186) MARTIN Nirina GRENOBLE UC 91 | 294 | | | | 300| 594 |
187) PEYBERNES Guillem AIX ASPTT 91 | | 290 | | | 298| 588 |
188) FRANCOIS Nicolas MEUNG LOIRE 87 | | | | 294 | 294| 588 |
189) PROTON Vincent LA TESTE AS 88 | 286 | 298 | | | | 584 |
190) BELLY Stephane CAGNES MER 91 | | 284 | | 292 | | 576 |
191) FAFIN Hugues ROUEN CE 91 | | | | 290 | 286| 576 |
192) GUY Quentin STRASBOUR SE 89 | 376 | | | 199 | | 575 |
193) VILLENEUVE Charles VAL DE SEINE 90 | 276 | 298 | | | | 574 |
194) MOCQUET Emmanuel NANTES CEN 89 | 294 | 278 | | | | 572 |
195) BIJOU Florian RENNES MCB 88 | 191 | 380 | | | | 571 |
196) FLUTET Nicolas ANGERS SCO 91 | 376 | 195 | | | | 571 |
197) HAJNRIH Johan COURBEVOIE 88 | 188 | 171 | | 187 | 195| 570 |
198) CUCAROLLO Jerome GRENOBLE UC 87 | 189 | | | | 380| 569 |
199) BONNIN Simon GRENOBLE UC 87 | 192 | | | | 372| 564 |
Revenir en haut Aller en bas
http://mlo4a.skyblog.com
melodia -admin

melodia -admin


Féminin
Nombre de messages : 34
Age : 35
Localisation : afrik dans le 77 alias combs la ville
Date d'inscription : 25/04/2007

Classement National Junior H FLEURET Empty
MessageSujet: Re: Classement National Junior H FLEURET   Classement National Junior H FLEURET Icon_minitimeVen 27 Avr - 7:28

la suite bientôt!
Revenir en haut Aller en bas
http://mlo4a.skyblog.com
 
Classement National Junior H FLEURET
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement National Junior F FLEURET
» Championnat de France junior N1 ,N2 individuel et par equipe
» FLeuret H/F séoul
» Circuit national Seniors Sabre Hommes
» France Seniors Fleuret

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Parlons d'escrime ... ou pas :: les Résultat :: national-
Sauter vers: