Parlons d'escrime ... ou pas
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Parlons d'escrime ... ou pas

Les escrimeurs et escrimeuses s'expriment
 
AccueilPortailGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Classement National Junior F FLEURET

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
melodia -admin

melodia -admin


Féminin
Nombre de messages : 34
Age : 35
Localisation : afrik dans le 77 alias combs la ville
Date d'inscription : 25/04/2007

Classement National Junior F FLEURET Empty
MessageSujet: Classement National Junior F FLEURET   Classement National Junior F FLEURET Icon_minitimeVen 27 Avr - 5:46

Place) NOM Prénom CLUB anné de naissance Lyon/Senlis n1/Gonesse/Grenoble/Val De Seine/ Lyon CM/Paris / TOTAL


1) HUIN Julie AIX ASPTT 87 | 2241.6| 2500| 1795.2| 1761.6| | 1507.2| | 9805.6 |
2) GENEVOIS Berangere LYON MDF 87 | 1972.8| 1884| 2280 | 1747.2| | 1785.6| | 9669.6 |
3) GOUTTERATEL Coralie LYON MDF 88 | 1747.2| 1852| 1526.4| 1785.6| 1692| 1761.6| 2280 | 9426.4 |
4) ZOUARI Anne Carole AIX ASPTT 89 | | 2100| 1747.2| | 1652| 1737.6| 2040 | 9276.8 |
5) MATTEI Chloe CABRIES OC 88 | 1737.6| 1668| 1972.8| 1552.8| 2300| 1526.4| 1516.8| 9231.2 |
6) BAGNOLINI Joanna VAL DE SEINE 89 | 1545.6| 1900| 1528.8| 1728 | 2500| 1538.4| | 9212 |
7) MILLET Doriane ROUEN CE 88 | | 1700| 1785.6| 1771.2| 1852| 1519.2| 1992 | 9100.8 |
Cool FOSSE Theodora CHAMBERY CE 88 | 1766.4| 1868| 1540.8| 1752 | 1684| 1972.8| 1519.2| 9043.2 |
9) ROULIN Maeva AIX ASPTT 88 | 1521.6| 1660| 1982.4| 1771.2| 1700| 1557.6| 1776 | 8889.6 |
10) CISLO BRESTEAU Clair PARIS RCF 87 | 1732.8| 1676| 1752 | 1742.4| 1900| 1756.8| | 8884 |
11) TOLDO Camille VAL DE SEINE 89 | 1800 | 1652| 1195.2| 1795.2| 1868| 1191.6| 1526.4| 8641.6 |
12) LUBEIGT Edith BORDEAUX EC 90 | 1548 | 1464| 1533.6| | 2100| 1497.6| 1737.6| 8416.8 |
13) BERARD Lea Nora LYON MDF 89 | 1543.2| 1476| | 1982.4| 1668| | 1728 | 8397.6 |
14) THOMAS Emilie AIX ASPTT 89 | 1536 | 1684| 1509.6| 1732.8| 1676| 1536 | 1552.8| 8181.6 |
15) COOK Catherine VAL DE SEINE 88 | 1540.8| 1294| 1519.2| 1790.4| 1292| 1771.2| 1543.2| 8164.8 |
16) BANNWARTH Claire LYON MDF 89 | 1528.8| 1260| 1507.2| 1737.6| 1660| 1514.4| 1507.2| 7948 |
17) DAGORNE Marion LISIEUX CE 87 | 1742.4| 1644| 1198.8| | 1484| | 1747.2| 7816.4 |
18) MOLINARO Celine HEROUVILLE 91 | | 1246| 1742.4| 1800 | 1468| 1188 | 1497.6| 7754 |
19) BENOIT Estelle BOURG VALEN 88 | 1531.2| 1444| 1179.6| 1524 | 1492| 1488 | | 7479.2 |
20) ROSSET Chloe CHAMBERY CE 89 | 1512 | 1500| 1166.4| 1488 | 1464| 1190.4| 1512 | 7476 |
21) MARCEL Alix VAL DE SEINE 89 | 1502.4| 996| 1504.8| 1543.2| 1256| 1178.4| 1492.8| 7299.2 |
22) BAILEY Victoria MENNECY 89 | 1557.6| 2300| 1761.6| | | 1516.8| | 7136 |
23) PAVIOT Julie LYON MDF 87 | 1497.6| 1286| | 1533.6| 1284| | 1531.2| 7132.4 |
24) EZDRA Pauline PARIS CEP 90 | 1538.4| 1244| 1192.8| 1500 | 981| | 1528.8| 7004 |
25) MADIOT Chloe BORDEAUX EC 88 | 1516.8| 1460| 1497.6| | 1290| | 1190.4| 6954.8 |
26) BERTHAULT Elsa BORDEAUX EC 87 | | 1280| 1488 | 1509.6| 997| | 1178.4| 6453 |
27) LEFEBVRE Marie Anais BORDEAUX EC 89 | | 1000| 1485.6| 1507.2| 983| | 1174.8| 6150.6 |
28) THOME Sylvia MARSEILLE EC 87 | | 990| 1512 | 1197.6| 1248| | 1191.6| 6139.2 |
29) DECAP Celine ST JEAN RUEL 87 | | 1448| 1500 | 1536 | 1452| | | 5936 |
30) GHORIS Marine HENIN BEAUM 88 | | 1272| 1560 | | 1496| | 1540.8| 5868.8 |
31) COURTAY Astrid PARIS TA 88 | | 1238| 1550.4| | 1500| | 1538.4| 5826.8 |
32) SOUQUET BRESSAND Cam AIX ASPTT 91 | | 1456| | 1516.8| 1266| | 1557.6| 5796.4 |
33) FORET Camille CAGNES MER 87 | 1776 | 1298| 1188 | | 1448| | | 5710 |
34) MEIKLE Anne Charlott STRASBOUR SE 90 | | 2100| | | 1644| 1732.8| | 5476.8 |
35) HERVE Camille GAP HTES ALP 89 | | 954| 1154.4| 1194 | 978| | 1168.8| 5449.2 |
36) SIMON Caroline ST DIZIER 89 | | 1252| 1174.8| | 1286| | 1514.4| 5227.2 |
37) THIBUS Ysora P PITRE CDE 91 | | 1488| | | 1884| 1742.4| | 5114.4 |
38) PAUPHILET Victoire PARIS RCF 87 | | 963| 1490.4| 1485.6| | | 1172.4| 5111.4 |
39) ROCHETEAU Camille ST JEAN RUEL 87 | | 957| 1164 | 1502.4| 1276| | | 4899.4 |
40) JACOLOT Lucie ANTONY 87 | | 991| 1170 | | 1258| | 1182 | 4601 |
41) GRAVIER Marie Eloise ST MAUR VGA 88 | | 978| 1177.2| | 1240| | 1186.8| 4582 |
42) HERVE DE FERRON Alic NANTES NEC 90 | | 1492| 1516.8| | | | 1524 | 4532.8 |
43) CIVIERO Ambre CAGNES MER 87 | 1752 | 1266| 1502.4| | | | | 4520.4 |
44) MELACCA NGUYEN Dao ANTONY 91 | | 1484| | | 1460| | 1536 | 4480 |
45) LOISEAU Marie Floren PARIS TA 90 | | 951| 1183.2| | 995| | 1170 | 4299.2 |
46) GERVAIS Claire ROUEN CE 89 | | 1270| 1514.4| | | | 1502.4| 4286.8 |
47) BERGERETTI Solene CHAMBERY CE 91 | | 1250| | | 1472| | 1548 | 4270 |
48) SAGOT Justine PARIS TA 87 | | 1288| | | 1238| | 1488 | 4014 |
49) MOLINA Chrystelle CABRIES OC 91 | | | | 1492.8| 1296| | 1188 | 3976.8 |
50) MOUTOU Melissa P PITRE CDE 90 | | 1274| | | 1456| 1184.4| | 3914.4 |
51) BAYARD Mathilde CABRIES OC 91 | | 1280| | | 1294| | 1189.2| 3763.2 |
52) ALEXANDRZAK Cecile HENIN BEAUM 89 | | 989| | | 1270| | 1497.6| 3756.6 |
53) BRUANT Fanny ST JEAN RUEL 87 | | 979| | 1495.2| 1280| | | 3754.2 |
54) GOUGET Melanie JOUE TOURS 88 | | 967| | 1514.4| 1252| | | 3733.4 |
55) CHAPPE Anne MARSEILLE EC 87 | | 998| 1176 | 1531.2| | | | 3705.2 |
56) RENNEVILLE Claire RENNES MCB 89 | | 1264| | | 1268| | 1172.4| 3704.4 |
57) FOUQUET Gaelle ST DIZIER 89 | | 995| | | 1444| | 1194 | 3633 |
58) DAUBIGNEY Lucie LYON MDF 87 | | 1472| | | 2100| | | 3572 |
59) BONGRAND Tatiana AIX ASPTT 87 | 1490.4| 997| | | 994| | | 3481.4 |
60) PONCHET Apolline LIMOGES CE 89 | | 1242| | | 998| | 1182 | 3422 |
61) BENSEDIRA Mounia LYON SE 87 | | 1700| | 1545.6| | | | 3245.6 |
62) DUMOULIN Sophie MOZAC CE 87 | | 958| | 1192.8| 977| | | 3127.8 |
63) TARDIVEL Laure Agnes GRENOBLE RAP 87 | | | | 1526.4| | | 1555.2| 3081.6 |
64) LEFESTE Charlotte ST DOULCHARD 88 | | 1292| | | | | 1504.8| 2796.8 |
65) EL GHOUYEL Ines PARIS CEP 91 | | 1260| | | 1480| | | 2740 |
66) LUMINET Clarisse LYON MDF 92 | | 1256| | | 1476| | | 2732 |
67) BLAZE Anita PETIT BOURG 91 | | 1300| | | 1300| | | 2600 |
68) CAZILHAC Louise MEAUX CE 88 | | 1280| | | 1288| | | 2568 |
69) MARECHAL Morgane BORDEAUX EC 91 | | 1284| | | 1282| | | 2566 |
70) DUCARME Florence LYON MDF 90 | | 1298| | | 1250| | | 2548 |
71) FARIS CRESPO Mathild VAL DE SEINE 91 | | 1268| | | 1264| | | 2532 |
72) CONSTANT Lucile HENIN BEAUM 90 | | 1248| | | 1262| | | 2510 |
73) HUSSON CHAPPUIS Morg LYON MDF 89 | 1504.8| 988| | | | | | 2492.8 |
74) COMMEUREUC Camille RENNES MCB 90 | | 1290| | | | | 1200 | 2490 |
75) GYURICZA Elisa VAL DE SEINE 91 | | 976| | | 1488| | | 2464 |
76) GUEGUEN Solenne ANTONY 90 | | 1282| | | | | 1178.4| 2460.4 |
77) TOUTAIN Lucie ROUEN CE 90 | | 1440| | | 986| | | 2426 |
78) LELONG Emilie HENIN BEAUM 90 | | 985| | | 1274| | | 2259 |
79) PESCE Alejandra PETIT BOURG 90 | | 977| | | 1272| | | 2249 |
80) GROSLAMBERT Delphine BELGIQUE 89 | | | 2241.6| | | | | 2241.6 |
81) CAPOEN Claire VAL DE SEINE 90 | | 961| | | 1278| | | 2239 |
82) TASTET Camille BORDEAUX EC 92 | | 974| | | 1260| | | 2234 |
83) ALBERT Melissa JOUE TOURS 89 | | 971| | | 1242| | | 2213 |
84) GARDIN Elodie MASSY CE 88 | | | 1156.8| | 974| | | 2130.8 |
85) URBANEJA Ayla COUBRON CSM 90 | | 994| | | 991| | | 1985 |
86) FOGEL Lise PARIS UC 87 | | 992| | | 992| | | 1984 |
87) CANONNE Pauline REIMS CE 89 | | 999| | | 984| | | 1983 |
88) MOLINARO Marion HEROUVILLE 93 | | 984| | | 987| | | 1971 |
89) AURIAC Leslie JOUE TOURS 88 | | 964| | | 996| | | 1960 |
90) MARCHI Marion AIX ASPTT 87 | | 981| | | 979| | | 1960 |
91) DEDEIRE Emmeline DUNKERQUE 90 | | 980| | | 975| | | 1955 |
92) ALIBERT Roxane VAL DE SEINE 89 | | 970| | | 974| | | 1944 |
93) TRENQUE Agathe REIMS CE 91 | | 955| | | 976| | | 1931 |
94) BERNICHAN Julie ISSY MOUSQUE 90 | | 957| | | 972| | | 1929 |
95) FRANKLIN Carine CABRIES OC 74 | | | | | | | 1545.6| 1545.6 |
96) GROSLAMBERT Julie BELGIQUE 87 | | | 1521.6| | | | | 1521.6 |
97) ALLOCHON Amandine LYON MDF 89 | 1509.6| | | | | | | 1509.6 |
98) GRETTER Charlotte SAINT LOUIS 89 | | 1496| | | | | | 1496 |
99) ROUGANNE Mailys CLERM FER ST 92 | | 1480| | | | | | 1480 |
100) CASTILLON Pauline PAU SECTION 89 | | 1468| | | | | | 1468 |
101) ESCOZ Cassandre ANTONY 90 | | 1452| | | | | | 1452 |
102) JAKOB Marion LYON MDF 90 | | | | | 1440| | | 1440 |
103) HERVE DE FERRON Flor NANTES NEC 90 | | | | | 1298| | | 1298 |
104) CAURO Eloise MEUNG LOIRE 90 | | 1264| | | | | | 1264 |
105) CANTEROT Charline PAU SECTION 90 | | 1254| | | | | | 1254 |
105) COSIALLS Lucrece PARIS TA 91 | | | | | 1254| | | 1254 |
107) BERTHEL DIEUDONNE Ma ISSY MOUSQUE 91 | | | | | 1246| | | 1246 |
108) BRICHET Marieke CHAMBERY CE 91 | | | | | 1244| | | 1244 |
109) HUNAUT Manon QUIMPER EC 91 | | 1240| | | | | | 1240 |
110) LAIRE Camille LES LOGES 87 | | | 1182 | | | | | 1182 |
111) CUISIN Zoe LES LOGES 87 | | | 1173.6| | | | | 1173.6 |
111) ROY Petronille ANTONY 90 | | | | | | | 1173.6| 1173.6 |
113) LE FOYER DE COSTIL A PARIS RCF 91 | | | | | 1000| | | 1000 |
114) PARTAIX Anne Sophie ST GERMAIN E 91 | | | | | 999| | | 999 |
115) AUDA Laurene CAGNES MER 89 | | | | | 993| | | 993 |
115) LALA Alice PARIS RCF 91 | | 993| | | | | | 993 |
117) RISDON Laetitia MARSEILLE EC 89 | | | | | 990| | | 990 |
118) ESCOURROU Lea PARIS TA 90 | | | | | 989| | | 989 |
118) PAPLOMATAS Camille CREIL CE 91 | | | | | 989| | | 989 |
120) WOLF Justine ERSTEIN SE 90 | | 987| | | | | | 987 |
121) WIROTH Carole MURET CE 87 | | 986| | | | | | 986 |
122) ALCALDE Sally NARBONNE AS 89 | | | | | 985| | | 985 |
123) DEHONT Fanny MENNECY 89 | | 983| | | | | | 983 |
124) CORNUT Azeline NANTES NEC 90 | | 982| | | | | | 982 |
124) SAVARIN Tiffany ST MAUR VGA 90 | | | | | 982| | | 982 |
126) RAYSSAC Chloe NARBONNE AS 89 | | | | | 980| | | 980 |
127) IGNACE Manon COUBRON CSM 91 | | 975| | | | | | 975 |
128) GUILLERON Alexandra VANNES CE 89 | | 974| | | | | | 974 |
129) GRALL Margaux LYON MDF 91 | | 972| | | | | | 972 |
130) DEMAILLE Nathalie ST MAUR VGA 91 | | | | | 971| | | 971 |
131) SEGUIN Patricia POITIERS 91 | | | | | 970| | | 970 |
132) CHARTIER Pauline MEUNG LOIRE 90 | | 969| | | | | | 969 |
133) DESJARDIN Anne Elisa REIMS EUROPE 90 | | 968| | | | | | 968 |
134) MARCHAL Aline ST DIZIER 88 | | 966| | | | | | 966 |
135) MAYAUX Jill DAX SE 90 | | 965| | | | | | 965 |
136) BOUYEURE Constance ROUEN CE 90 | | 962| | | | | | 962 |
137) VATOUX Morgane LYON MDF 90 | | 961| | | | | | 961 |
138) GRANGE Berengere LYON MDF 88 | | 959| | | | | | 959 |
139) MARTIN Juliette CLERM FER ST 89 | | 954| | | | | | 954 |
140) MAZZELLA Louise PARIS SUFFRE 89 | | 952| | | | | | 952 |
Revenir en haut Aller en bas
http://mlo4a.skyblog.com
lisaaa




Nombre de messages : 4
Date d'inscription : 25/04/2007

Classement National Junior F FLEURET Empty
MessageSujet: Re: Classement National Junior F FLEURET   Classement National Junior F FLEURET Icon_minitimeDim 29 Avr - 10:27

héhé chui de dannn!!!!
chui tro fiere car jtire les chp de france en n2.......hiihhiiii!:p
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement National Junior F FLEURET
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Parlons d'escrime ... ou pas :: les Résultat :: national-
Sauter vers: